Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
|
PERSYARATAN | 0.00 |
---|---|---|
|
PROSEDUR | 0.00 |
|
WAKTU | 0.00 |
|
BIAYA/TARIF | 0.00 |
|
PRODUK | 0.00 |
|
KOMPETENSI | 0.00 |
|
PERILAKU | 0.00 |
|
SARANA DAN PRASARANA | 0.00 |
|
PENGADUAN | 0.00 |
0.00
BELUM ADA NILAI
TOTAL RESPONDEN | 0 orang | |
---|---|---|
BERDASARKAN JENIS KELAMIN | ||
|
Laki-Laki | 0 orang |
|
Perempuan | 0 orang |
BERDASARKAN STATUS PENILAIAN | ||
|
Sudah Menilai | 0 orang |
|
Belum Menilai | 0 orang |
BERDASARKAN UMUR/USIA | ||
|
>= 56 | 0 orang |
|
51 - 55 | 0 orang |
|
46 - 50 | 0 orang |
|
41 - 45 | 0 orang |
|
36 - 40 | 0 orang |
|
31 - 35 | 0 orang |
|
26 - 30 | 0 orang |
|
21 - 25 | 0 orang |
|
<= 20 | 0 orang |
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN | ||
|
SD/MI | 0 orang |
|
SMP/MTs | 0 orang |
|
SMA/SMK/MA | 0 orang |
|
D-I | 0 orang |
|
D-II | 0 orang |
|
D-III | 0 orang |
|
D-IV | 0 orang |
|
S-1 | 0 orang |
|
S-2 | 0 orang |
|
S-3 | 0 orang |
BERDASARKAN PEKERJAAN | ||
|
PNS/PPPK | 0 orang |
|
TNI/Polri | 0 orang |
|
Karyawan Swasta | 0 orang |
|
Wirausaha | 0 orang |
|
Pelajar/Mahasiswa | 0 orang |
|
Lainnya | 0 orang |
BERDASARKAN PERIODE/WAKTU | ||
|
Januari | 0 orang |
|
Februari | 0 orang |
|
Maret | 0 orang |
|
April | 0 orang |
|
Mei | 0 orang |
|
Juni | 0 orang |
|
Juli | 0 orang |
|
Agustus | 0 orang |
|
September | 0 orang |
|
Oktober | 0 orang |
|
November | 0 orang |
|
Desember | 0 orang |
No. | Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Total Responden | Unsur Pelayanan | Jumlah Nilai | Indeks Kepuasan Masyarakat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persyaratan | Prosedur | Waktu | Biaya/Tarif | Produk Layanan |
Kompetensi Pelaksana |
Perilaku Pelaksana |
Sarana dan Prasarana |
Penanganan Aduan |
Nilai | Kategori | ||||
1. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BELUM ADA NILAI |
2. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BELUM ADA NILAI |